| Blue Lightening | |||
| Snack and Drink Schedule | |||
|
2008 |
|||
| Please bring a snack and drink for each player on the day your family is assigned below. If you cannot bring snacks on your assigned day, please contact another family about switching days. |
|||
| Game Date | Player | Contact Phone | |
| 09/06/08 | Jeremy Holt | 780-9674 | |
| 09/13/08 | Maxim Balashov | 855-8742 | |
| 09/20/08 | Ian Drury | 780-2292 | |
| 09/27/08 | Luke Hurd | 780-0949 | |
| 10/04/08 | Killian Krantz | 780-2307 | |
| 10/18/08 | Jonathon Krugel | 780-1786 | |
| 10/25/08 | Isaiah Mass | 842-2158 | |
| 11/01/08 | Kevin McCann | 780-2296 | |
| 11/08/08 | Javier Ramirez | 780-8825 | |
| 11/15/08 | Jeremy Holt | 780-9674 | |
